GLV-3103 BS5152 കാസ്റ്റ് അയൺ ഗ്ലോബ് വാൽവ്
അനുമാന ഡയഗ്രം
മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
| ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ | ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ബിഎസ് 1452 ഗ്രേഡ് 220 |
| 2 | സീറ്റ് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 3 | പ്രതികരണ അംഗം | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 4 | ഡിസ്ക് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ബിഎസ് 1452 ഗ്രേഡ് 220 |
| 5 | ഡിസ്ക് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 6 | ഗാസ്കറ്റ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 7 | സ്വിവൽ നട്ട് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 8 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 9 | ബോഡി ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | BS2494 തരം W |
| 10 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ബിഎസ് 1452 ഗ്രേഡ് 220 |
| 11 | കണ്ടീഷനിംഗ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | BS2494 തരം W |
| 12 | പാക്കിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് | കാസ്റ്റ് ബ്രാസ് | BS1400 PCB1 |
| 13 | ഗ്രന്ഥി അനുയായി | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | BS2789 ഗ്രോസ് 420-12 |
| 14 | ഗ്ലാൻഡ് ഫോളോവർ ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 15 | ഗ്രന്ഥി ഫോളോവർ നട്ട്സ് | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 16 | തണ്ട് | പിച്ചള | BS2874 CZ122 |
| 17 | യോക്ക് ബുഷിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 18 | സ്ക്രൂ | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 19 | ഹാൻഡ്-വീൽ | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ബിഎസ് 1452 ഗ്രേഡ് 220 |
| 20 | തിരിച്ചറിയൽ പ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം |
|
| 21 | വാഷിംഗ് മെഷീൻ | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 22 | ഹാൻഡ്-വീൽ നട്ട് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | BS2789 ഗ്രോസ് 420-12 |
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | രണ്ടാമൻ | Do | H |
| 50 | 203 (കണ്ണുനീർ) | 102 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 295 स्तु |
| 65 | 216 മാജിക് | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 145 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 330 (330) |
| 80 | 241 (241) | 138 - അങ്കം | 160 | 200 മീറ്റർ | 22 | 2 | 8-19 | 200 മീറ്റർ | 365 स्तुत्री |
| 100 100 कालिक | 292 समानिका 292 समानी | 158 (അറബിക്) | 180 (180) | 220 (220) | 24 | 2 | 8-19 | 254 अनिक्षित | 400 ഡോളർ |
| 125 | 330 (330) | 188 (അൽബംഗാൾ) | 210 अनिका 210 अनिक� | 250 മീറ്റർ | 26 | 2.5 प्रकाली2.5 | 8-19 | 300 ഡോളർ | 450 മീറ്റർ |
| 150 മീറ്റർ | 356 - അമേച്വർ | 212 अनिका 212 अनिक� | 240 प्रवाली | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 26 | 2.5 प्रकाली2.5 | 8-23 | 300 ഡോളർ | 525 |
| 200 മീറ്റർ | 495 | 268 अनिक | 298 अनिक | 340 (340) | 30 | 2.5 प्रकाली2.5 | 12-23 | 348 - | 595 (595) |
| 250 മീറ്റർ | 62 | 320 अन्या | 355 മ്യൂസിക് | 405 | 32 | 2.5 प्रकाली2.5 | 12-28 | 400 ഡോളർ | 685 മൗണ്ടൻ |
| 300 ഡോളർ | 698 अन्या | 378 - | 410 (410) | 460 (460) | 32 | 2.5 प्रकाली2.5 | 12-28 | 457 457 समानिका 457 | 830 (830) |
| 350 മീറ്റർ | 787 - अनिक्षिक स्तु | 438 - | 470 (470) | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 अनुक्ष | 986 समानिका समानी समानी स्तु� |
| 400 ഡോളർ | 914 समानिका 914 समानी्ती स्ती स्ती | 490 (490) | 525 | 580 (580) | 38 | 3 | 16-31 | 558 - | 1120 (1120) |
| 500 ഡോളർ | 978 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 650 (650) | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 - | 1260 മേരിലാൻഡ് |









