GLV-3102 DIN 3202 F1 / EN558-1 ഗ്ലോബ് വാൽവ്
അനുമാന ഡയഗ്രം
മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
| ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ | DIN സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ഡിൻ 1691 ജിജി25 |
| 2 | സീറ്റ് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ജി-CuSn5ZnPb |
| 3 | ഡിസ്ക് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ജി-CuSn5ZnPb |
| 4 | ഡിസ്ക് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ഡിൻ 1691 ജിജി25 |
| 5 | ഹാഫ് റിംഗ് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 6 | നട്ട് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 7 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 8 | നട്സ് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 9 | ബോഡി ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | നോൺ ആസ്ബസ്റ്റോസ് |
| 10 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ഡിൻ 1691 ജിജി25 |
| 11 | കണ്ടീഷനിംഗ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | നോൺ ആസ്ബസ്റ്റോസ് |
| 12 | പാക്കിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ജിജിജി40 |
| 13 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 14 | നട്സ് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 15 | തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | ഡിഐഎൻ 17224 എക്സ്20സിആർഎൽ3 |
| 16 | സ്റ്റെം നട്ട് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ജി~ചുസ്ന്൫ജ്ന്പ്ബ് |
| 17 | ബോൾട്ട് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 18 | ഹാൻഡ്-വീൽ | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ജിജിജി40 |
| 19 | തിരിച്ചറിയൽ പ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം |
|
| 20 | വാഷിംഗ് മെഷീൻ | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 21 | നട്ട് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
| DN | L | Dg | Dk | b | f | രണ്ടാമൻ | Do | H |
| 15 | 130 (130) | 46 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 100 100 कालिक | 152 (അഞ്ചാം പാദം) |
| 20 | 150 മീറ്റർ | 58 | 75 | 16 | 2 | 4-14 | 100 100 कालिक | 152 (അഞ്ചാം പാദം) |
| 25 | 160 | 65 | 85 | 16 | 2 | 4-14 | 120 | 157 (അറബിക്) |
| 32 | 180 (180) | 78 | 100 100 कालिक | 18 | 2 | 4-19 | 120 | 186 (അൽബംഗാൾ) |
| 40 | 200 മീറ്റർ | 88 | 110 (110) | 18 | 3 | 4-19 | 160 | 244 स्तुत्र 244 |
| 50 | 230 (230) | 102 102 | 125 | 20 | 3 | 4-19 | 200 മീറ്റർ | 278 अनिक |
| 65 | 290 (290) | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 145 | 20 | 3 | 4-19 | 200 മീറ്റർ | 289 अनिक समान 289 |
| 80 | 310 (310) | 138 - അങ്കം | 160 | 22 | 3 | 8-19 | 240 प्रवाली | 336 - അക്കങ്ങൾ |
| 100 100 कालिक | 350 മീറ്റർ | 158 (അറബിക്) | 180 (180) | 24 | 3 | 8-19 | 240 प्रवाली | 378 - |
| 125 | 400 ഡോളർ | 188 (അൽബംഗാൾ) | 210 अनिका 210 अनिक� | 26 | 3 | 8-19 | 280 (280) | 390 (390) |
| 150 മീറ്റർ | 480 (480) | 212 अनिका 212 अनिक� | 240 प्रवाली | 26 | 3 | 8-23 | 280 (280) | 479 479 अनिका 479 |
| 200 മീറ്റർ | 600 ഡോളർ | 268 अनिक | 298 अनिक | 30 | 3 | 12-23 | 400 ഡോളർ | 575 |
| 250 മീറ്റർ | 730 - अनिक्षित अनुक्षित अनुक्षित 730 - | 320 अन्या | 355 മ്യൂസിക് | 32 | 3 | 12-28 | 520 | 685 മൗണ്ടൻ |
| 300 ഡോളർ | 850 പിസി | 378 - | 410 (410) | 32 | 4 | 12-28 | 520 | 830 (830) |
| 350 മീറ്റർ | 980 - | 438 - | 470 (470) | 36 | 4 | 16-28 | 520 | 980 - |
| 400 ഡോളർ | 1100 (1100) | 490 (490) | 525 | 38 | 4 | 16-31 | 520 | 1150 - ഓൾഡ്വെയർ |









