CHV-5105 MSS SP-71 ചുറ്റിക ഉപയോഗിച്ച് സ്വിംഗ് ചെക്ക് വാൽവ്
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
| DN | D | DI | L | b | തെക്കൻ പ്രദേശം | H |
| 11/2" | 127 (127) | 98.5 स्त्रीय9 | 165 | 15 | 4-∅16 | 120 |
| 2" | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 120.5 മ്യൂസിക് | 203 (കണ്ണുനീർ) | 16 | 4-∅19 | 137 - അക്ഷാംശം |
| 21/2" | 178 | 139.5 ഡെൽഹി | 216 മാജിക് | 17.5 | 4-∅19 | 143 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| 3〃〃 3 | 191 (അരിമ്പഴം) | 152.5 ഡെൽഹി | 241 (241) | 19 | 4-∅19 | 154 (അഞ്ചാം പാദം) |
| 4〃〃 4 | 229 समानिका 229 समानी 229 | 190.5 മ്യൂസിക് | 292 समानिका 292 समानी | 24 | 8-∅19 | 171 (അറബിക്: अनिक) |
| 5〃〃 5 | 254 अनिक्षित | 216 മാജിക് | 330 (330) | 24 | 8-∅22 | 204 समानिका 204 समानी 204 |
| 6〃〃 6 | 279 अनिक समान | 241.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 356 - അമേച്വർ | 25.5 स्तुत्र 25.5 | 8-∅22 | 219 प्रविती 219 |
| 8〃〃 8 | 343 (അഞ്ചാംപനി) | 298.5 ഡെൽഹി | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 (258) |
| 10〃〃 10 | 406 406 заклада | 362 अनिका 362 अनिका अनिका 362 | 62 | 30.5 स्तुत्रीय स्तु� | 12-∅25 | 290 (290) |
| 12〃〃 12 12 | 483 (ആരംഭം) | 432 (ഏകദേശം 432) | 698 अन्या | 32 | 12-∅25 | 325 325 |
| 14〃〃 14 | 533 (533) | 476 476 समानिका 476 | 787 - अनिक्षिक स्तु | 35 | 12-∅29 | 361 (361) |
| 16〃〃 16 | 597 (597) | 540 (540) | 914 समानिका 914 समानी्ती स्ती स्ती | 37 | 16-∅29 | 388 - |
| 18〃〃 18 | 635 | 577.9 ഡെവലപ്പർമാർ | 927 | 39.7 स्तुती | 16-∅32 | 450 മീറ്റർ |
| 20〃〃 20 20 | 699 പിസി | 635 | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 മാപ്പ് |
| 24〃〃 24 | 813 | 749.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 1118 മെയിൽ | 48 | 20-∅35 | 620 - |
മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
| NO | ഭാഗത്തിന്റെ പേര് | മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ126ബി |
| 2 | ബോഡി സീറ്റ് റിംഗ് | വെങ്കലം | |
| 3 | ഡിസ്ക് സീറ്റ് റിംഗ് | വെങ്കലം | |
| 4 | ഡിസ്ക് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ126ബി |
| 5 | വാഷിംഗ് മെഷീൻ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 6 | നട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 7 | കോട്ടർ പിൻ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | എസ്എസ്304 |
| 8 | കൈ | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | എ.എസ്.ടി.എം. എ536 |
| 9 | ഹിങ് പിൻ | പിച്ചള | |
| 10 | പ്ലഗ് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 11 | ഗാസ്കറ്റ് | എൻവൈഎൽ | |
| 12 | ഗാസ്കറ്റ് | എൻബിആർ | ASTM D2000 |
| 13 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ126ബി |
| 14 | ബോൾട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 15 | ഗ്രന്ഥി | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | എ.എസ്.ടി.എം. എ536 |
| 16 | ഹിഞ്ച് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | എ.എസ്.ടി.എം. എ536 |
| 17 | ചുറ്റിക | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ126ബി |









