CHV-5105 MSS SP-71 ചുറ്റികയോടുകൂടിയ സ്വിംഗ് ചെക്ക് വാൽവ്
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
| DN | D | DI | L | b | Zd | H |
| 11/2" | 127 | 98.5 | 165 | 15 | 4-∅16 | 120 |
| 2" | 152 | 120.5 | 203 | 16 | 4-∅19 | 137 |
| 21/2" | 178 | 139.5 | 216 | 17.5 | 4-∅19 | 143 |
| 3 | 191 | 152.5 | 241 | 19 | 4-∅19 | 154 |
| 4 | 229 | 190.5 | 292 | 24 | 8-∅19 | 171 |
| 5 | 254 | 216 | 330 | 24 | 8-∅22 | 204 |
| 6 | 279 | 241.5 | 356 | 25.5 | 8-∅22 | 219 |
| 8 | 343 | 298.5 | 495 | 29 | 8-∅22 | 258 |
| 10 | 406 | 362 | 622 | 30.5 | 12-∅25 | 290 |
| 12 | 483 | 432 | 698 | 32 | 12-∅25 | 325 |
| 14 | 533 | 476 | 787 | 35 | 12-∅29 | 361 |
| 16 | 597 | 540 | 914 | 37 | 16-∅29 | 388 |
| 18 | 635 | 577.9 | 927 | 39.7 | 16-∅32 | 450 |
| 20 | 699 | 635 | 956 | 43 | 20-∅32 | 518 |
| 24 | 813 | 749.5 | 1118 | 48 | 20-∅35 | 620 |
മെറ്റീരിയലുകളുടെ പട്ടിക
| NO | ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് | മെറ്റീരിയൽ | സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126B |
| 2 | ബോഡി സീറ്റ് റിംഗ് | വെങ്കലം | |
| 3 | ഡിസ്ക് സീറ്റ് റിംഗ് | വെങ്കലം | |
| 4 | ഡിസ്ക് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126B |
| 5 | വാഷർ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 6 | നട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 7 | കോട്ടർ പിൻ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | SS304 |
| 8 | ഭുജം | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ASTM A536 |
| 9 | ഹിംഗ് പിൻ | പിച്ചള | |
| 10 | പ്ലഗ് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 11 | ഗാസ്കറ്റ് | NYL | |
| 12 | ഗാസ്കറ്റ് | എൻ.ബി.ആർ | ASTM D2000 |
| 13 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126B |
| 14 | ബോൾട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ | A3 |
| 15 | ഗ്രന്ഥി | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ASTM A536 |
| 16 | ഹിഞ്ച് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ASTM A536 |
| 17 | ചുറ്റിക | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126B |









