GAV-2109 DIN3302 F4 NRS മെറ്റൽ സീറ്റ് ഗേറ്റ് വാൽവ്
ഘടനാ ഡ്രോയിംഗ്
മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
| ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ | DIN സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ശരീരം | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ജിജിജി40 |
| 2 | സീറ്റ് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ജി~ചുസ്ന്൫ജ്ന്പ്ബ് |
| 3 | വെഡ്ജ് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ജിജിജി40 |
| 4 | വെഡ്ജ് ഫെയ്സ് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ജി-CuSn5ZnPb |
| 5 | തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | എസ്എസ്410 |
| 6 | വെഡ്ജ് നട്ട് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | G-കുഎസ്എൻ5സെഡ്എൻപിബി |
| 7 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 8 | നട്സ് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 9 | ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് |
|
| 10 | ബോണറ്റ് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ജിജിജി40 |
| 11 | കണ്ടീഷനിംഗ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് |
|
| 12 | പാക്കിംഗ് ഗ്ലാൻഡ് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ജിജിജി40 |
| 13 | ഒ-റിംഗ് | ഇപിഡിഎം |
|
| 14 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 15 | നട്സ് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 16 | ഹാൻഡ് വീൽ | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ജിജിജി40 |
| 17 | തിരിച്ചറിയൽ പ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം |
|
| 18 | വാഷിംഗ് മെഷീൻ | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
| 19 | ഹാൻഡ് വീൽ നട്ട് | ഉരുക്ക് | ആർആർഎസ്ടി37-2 |
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | കഴിഞ്ഞ | Do | H |
| 40 | 140 (140) | 88 | 110 (110) | 150 മീറ്റർ | 16 | 3 | 4-19 | 160 | 189 (അൽബംഗാൾ) |
| 50 | 150 മീറ്റർ | 102 102 | 125 | 165 | 20 | 3 | 4-19 | 160 | 238 - അക്കങ്ങൾ |
| 65 | 170 | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 145 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 20 | 3 | 4-19 | 200 മീറ്റർ | 258 (258) |
| 80 | 180 (180) | 138 - അങ്കം | 160 | 200 മീറ്റർ | 22 | 3 | 8-19 | 200 മീറ്റർ | 300 ഡോളർ |
| 100 100 कालिक | 190 (190) | 158 (അറബിക്) | 180 (180) | 220 (220) | 24 | 3 | 8-19 | 200 മീറ്റർ | 320 अन्या |
| 125 | 200 മീറ്റർ | 188 (അൽബംഗാൾ) | 210 अनिका 210 अनिक� | 250 മീറ്റർ | 26 | 3 | 8-19 | 250 മീറ്റർ | 385 മ്യൂസിക് |
| 150 മീറ്റർ | 210 अनिका 210 अनिक� | 212 अनिका 212 अनिक� | 240 प्रवाली | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 26 | 3 | 8-23 | 250 മീറ്റർ | 438 - |
| 200 മീറ്റർ | 230 (230) | 268 अनिक | 298 अनिक | 340 (340) | 30 | 3 | 12-23 | 320 अन्या | 530 (530) |
| 250 മീറ്റർ | 250 മീറ്റർ | 320 अन्या | 355 മ്യൂസിക് | 405 | 32 | 3 | 12-28 | 370 अन्या | 569 अनुक्षित |
| 300 ഡോളർ | 270 अनिक | 378 - | 410 (410) | 460 (460) | 32 | 4 | 12-28 | 370 अन्या | 665 (665) |
| 350 മീറ്റർ | 290 (290) | 438 - | 470 (470) | 520 | 36 | 4 | 16-28 | 450 മീറ്റർ | 761 |
| 400 ഡോളർ | 310 (310) | 490 (490) | 525 | 580 (580) | 38 | 4 | 16-31 | 450 മീറ്റർ | 864 - |
| 450 മീറ്റർ | 330 (330) | 550 (550) | 585 (585) | 640 - | 40 | 4 | 20-31 | 640 - | 970 |
| 500 ഡോളർ | 350 മീറ്റർ | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 650 (650) | 715 | 42 | 4 | 20-34 | 640 - | 1045 |
| 600 ഡോളർ | 390 (390) | 725 | 770 | 840 | 48 | 5 | 20-37 | 640 - | 1188 മേരിലാൻഡ് |








