GAV-2106 250LB ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് വാൽവ് വിത്ത് ബൈ-പാസ്
സ്ട്രക്ചർ ഡ്രോയിംഗ്
മെറ്റീരിയലുകളുടെ പട്ടിക
ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ | യുഎസ്എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
1 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
2 | സീറ്റ് വളയങ്ങൾ | കാസ്റ്റ് വെങ്കലം | ASTM B62 |
3 | വെഡ്ജ് മുഖം വളയങ്ങൾ | കാസ്റ്റ് വെങ്കലം | ASTM B62 |
4 | വെഡ്ജ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
5 | തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | SS420 |
6 | ബോഡി ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | ആസ്ബറ്റോസ് അല്ലാത്തത് |
7 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
8 | പരിപ്പ് | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
9 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
10 | ബാക്ക് സീറ്റ് ബുഷിംഗ് | വെങ്കലം | ASTM B148 C95400 |
11 | പാക്കിംഗ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | ആസ്ബറ്റോസ് അല്ലാത്തത് |
12 | പാക്കിംഗ് ഗ്രന്ഥി | കാസ്റ്റ് ബ്രാസ് | ASTM B584 |
13 | ഗ്രന്ഥി ഫോളോവർ ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
14 | ഗ്രന്ഥി പിന്തുടരുന്ന നട്ട്സ് | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
15 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
16 | പരിപ്പ് | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
17 | ഗ്രന്ഥി അനുയായി | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ASTM A536 65-45-12 |
18 | നുകം ബുഷിംഗ് | കാസ്റ്റ് വെങ്കലം | ASTM B62 |
19 | നുകം ബുഷിംഗ് നട്ട് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | |
20 | സ്ക്രൂ | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
21 | കൈ ചക്രം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
22 | തിരിച്ചറിയൽ പ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം | |
23 | ഹാൻഡ് വീൽ നട്ട് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ASTM A536 65-45-12 |
24 | നുകം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 |
16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 |
18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |