വെങ്കല സീറ്റ് വളയത്തോടുകൂടിയ GAV-2105 NRS 250LB ഇരുമ്പ് ഗേറ്റ് വാൽവ്
ഘടനാ ഡ്രോയിംഗ്
അളവുകൾ ഡാറ്റ(എംഎം)
| എൻപിഎസ് | 2 | 2.5 प्रकाली2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Dn | 51 | 63.5 स्तुत्रीय स्तु� | 76 | 102 102 | 127 (127) | 152 (അഞ്ചാം പാദം) | 203 (കണ്ണുനീർ) | 254 अनिक्षित | 305 |
| L | 216 മാജിക് | 241 (241) | 283 (അഞ്ചാം പാദം) | 305 | 381 - അക്കങ്ങൾ | 403 | 419 419 प्रवानी 419 | 459 459 | 502 समानिका 502 सम� |
| D | 165 | 191 (അരിമ്പഴം) | 210 अनिका 210 अनिक� | 254 अनिक्षित | 279 अनिक समान | 318 മെയിൻ | 381 - അക്കങ്ങൾ | 445 | 521 |
| D1 | 127 (127) | 149 (അറബിക്) | 168 (അറബിക്) | 200 മീറ്റർ | 235 अनुक्षित | 270 अनिक | 330 (330) | 387 - | 451 - |
| D2 | 106.5 | 125.5 മ്യൂസിക് | 144.5 ഡെൽഹി | 176.5 | 211.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 246.5 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 303.3 | 357.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 418 |
| b | 22.3 समान स्तुत्र 22.3 | 25.4 समान | 28.6 समानी | 31.8 മ്യൂസിക് | 35 | 36.6समानी समान | 41.3 स्तुत्र | 47.6 заклада47.6 заклада 4 | 50.8 മ്യൂസിക് |
| രണ്ടാമൻ | 8-19 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 8-22 | 12-22 | 12-25 | 16-29 | 16-32 |
| H | 332 (അഞ്ചാംപനി) | 378 - | 421 | 463 (ആരംഭം) | 529 अनुक्षित | 603 - | 723 | 810 | 879 |
| W | 200 മീറ്റർ | 200 മീറ്റർ | 255 (255) | 306 अनुक्षित | 306 अनुक्षित | 360 360 अनिका अनिका अनिका 360 | 406 406 заклада | 450 മീറ്റർ | 508 अनुक्ष |
മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
| ഇല്ല. | ഭാഗത്തിന്റെ പേര് | മെറ്റീരിയൽ |
| 1 | ശരീരം | എ.എസ്.ടി.എം. എ126 ബി |
| 2 | സീറ്റ് റിംഗ് | എ.എസ്.ടി.എം. ബി62 |
| 3 | വെഡ്ജ് റിംഗ് | എ.എസ്.ടി.എം. ബി62 |
| 4 | വെഡ്ജ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ126 ബി |
| 5 | സ്റ്റെം | ASTM B16 H02/2Cr13 |
| 6 | സ്റ്റെം നട്ട് | എംഎൻ-പിച്ചള |
| 7 | ബോൾട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 8 | നട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 9 | ബോണറ്റ് ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ്+സ്റ്റീൽ |
| 10 | ബോണറ്റ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ126 ബി |
| 11 | സ്റ്റഫിംഗ് ബോക്സ് | എ.എസ്.ടി.എം. എ126 ബി |
| 12 | ബോൾട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 13 | നട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 14 | പാക്കിംഗ് ഗ്രന്ഥി | എ.എസ്.ടി.എം. എ126 ബി |
| 15 | ഹാൻഡ്വീൽ | ഡക്റ്റൈൽ ഇരുമ്പ് |
| 16 | നട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 17 | വാഷർ | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 18 | പാക്കിംഗ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് |
| 19 | വാഷർ | ഗ്രാഫൈറ്റ്+സ്റ്റീൽ |
| 20 | ബോൾട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 21 | നട്ട് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |










