സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ സീറ്റുള്ള GAV-2102 MSS SP-70 IBBM ഗേറ്റ് വാൽവ്
സ്ട്രക്ചർ ഡ്രോയിംഗ്
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
| DN | L | Dk | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 178 | 121 | 152 | 15.9 | 4-19 | 178 | 380 |
| 2. 5" | 190.5 | 140 | 178 | 17.5 | 4-19 | 178 | 430 |
| 3" | 203.2 | 152.5 | 190 | 19.1 | 4-19 | 200 | 485 |
| 4" | 228.6 | 190.5 | 228.6 | 23.5 | 8-19 | 254 | 615 |
| 5" | 254 | 215.9 | 254 | 23.8 | 8-22 | 300 | 700 |
| 6" | 266.7 | 241.3 | 279.4 | 25.4 | 8-22 | 300 | 835 |
| 8" | 292 | 298.5 | 343 | 28.6 | 8-22 | 348 | 1010 |
| 10" | 330 | 362 | 406 | 30.2 | 12-25 | 400 | 1220 |
| 12" | 356 | 432 | 483 | 31.8 | 12-25 | 457 | 1435 |
| 14" | 381 | 476 | 533 | 35 | 12-29 | 508 | 1655 |
| 16" | 406 | 540 | 597 | 36.6 | 16-29 | 558 | 1825 |
| 18" | 432 | 578 | 635 | 39.7 | 16-32 | 610 | 2020 |
| 20" | 457 | 635 | 699 | 42.9 | 20-32 | 640 | 2290 |
| 24" | 508 | 749 | 813 | 47.6 | 20-35 | 762 | 3360 |
| 30" | 610 | 914 | 984 | 54 | 28-35 | 813 | 3665 |
| 36" | 711 | 1086 | 1168 | 60.3 | 32-42 | 813 | 3920 |
മെറ്റീരിയലുകളുടെ പട്ടിക
| മെറ്റീരിയലുകളുടെ പട്ടിക
| |||
| ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ | യുഎസ്എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
| 2 | സീറ്റ് വളയങ്ങൾ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | ASTM A351 CF8
|
| 3 | വെഡ്ജ് മുഖം വളയങ്ങൾ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | ASTM A351 CF8
|
| 4 | വെഡ്ജ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
| 5 | തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | SS420 |
| 6 | ബോഡി ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | ആസ്ബറ്റോസ് അല്ലാത്തത് |
| 7 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
| 8 | പരിപ്പ് | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
| 9 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
| 10 | ബാക്ക് സീറ്റ് ബുഷിംഗ് | വെങ്കലം | ASTM B148 C95400 |
| 11 | പാക്കിംഗ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | ആസ്ബറ്റോസ് അല്ലാത്തത് |
| 12 | പാക്കിംഗ് ഗ്രന്ഥി | കാസ്റ്റ് ബ്രാസ് | ASTM B584 |
| 13 | ഗ്രന്ഥി ഫോളോവർ ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
| 14 | ഗ്രന്ഥി പിന്തുടരുന്ന നട്ട്സ് | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
| 15 | ഗ്രന്ഥി അനുയായി | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ASTM A536 65-45-12 |
| 16 | നുകം ബുഷിംഗ് | കാസ്റ്റ് വെങ്കലം | ASTM B62 |
| 17 | നുകം ബുഷിംഗ് നട്ട് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | |
| 18 | സ്ക്രൂ | ഉരുക്ക് | ASTM A307 B |
| 19 | കൈ ചക്രം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |
| 20 | തിരിച്ചറിയൽ പ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം | |
| 21 | ഹാൻഡ് വീൽ നട്ട് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | ASTM A536 65-45-12 |
| 22 | നുകം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ASTM A126 ക്ലാസ് ബി |








