CHV-5107 BS5153 കാസ്റ്റ് അയൺ ചെക്ക് വാൽവ്
ഇഞ്ചിലും മില്ലിമീറ്ററിലും അളവുകൾ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | രണ്ടാമൻ | H |
| 50 | 203.2 (203.2) | 102 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 113 |
| 65 | 215.9 ഡെൽഹി | 122 (അഞ്ചാം പാദം) | 145 | 185 (അൽബംഗാൾ) | 20 | 2 | 4-19 | 133 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| 80 | 241.3 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 138 - അങ്കം | 160 | 200 മീറ്റർ | 22 | 2 | 8-19 | 144 (അഞ്ചാം ക്ലാസ്) |
| 100 100 कालिक | 292 समानिका 292 समानी | 158 (അറബിക്) | 180 (180) | 220 (220) | 24 | 2 | 8-19 | 168 (അറബിക്) |
| 125 | 330.2 ഡെവലപ്പർമാർ | 188 (അൽബംഗാൾ) | 210 अनिका 210 अनिक� | 250 മീറ്റർ | 26 | 2.5 प्रकाली2.5 | 8-19 | 198 (അൽബംഗാൾ) |
| 150 മീറ്റർ | 355.6 ഡെവലപ്പറിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ഇനങ്ങൾ | 212 अनिका 212 अनिक� | 240 प्रवाली | 282 (അഞ്ചാം സംഖ്യ) | 26 | 2.5 प्रकाली2.5 | 8-23 | 217 മാർച്ചുകൾ |
| 200 മീറ്റർ | 495 | 268 अनिक | 298 अनिक | 340 (340) | 30 | 2.5 प्रकाली2.5 | 12-23 | 261 (261) |
| 250 മീറ്റർ | 62 | 320 अन्या | 355 മ്യൂസിക് | 405 | 32 | 2.5 प्रकाली2.5 | 12-28 | 287 (287) |
| 300 ഡോളർ | 698.5 ഡെവലപ്പർമാർ | 378 - | 410 (410) | 460 (460) | 32 | 2.5 प्रकाली2.5 | 12-28 | 319 മെയിൻ |
| 350 മീറ്റർ | 787 - अनिक्षिक स्तु | 438 - | 470 (470) | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 443 |
| 400 ഡോളർ | 914 समानिका 914 समानी्ती स्ती स्ती | 490 (490) | 525 | 580 (580) | 38 | 3 | 16-31 | 595 (595) |
| 450 മീറ്റർ | 978 | 550 (550) | 585 (585) | 640 - | 40 | 3 | 20-31 | 665 (665) |
| 500 ഡോളർ | 978 | 610 - ഓൾഡ്വെയർ | 650 (650) | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 732 |
| 600 ഡോളർ | 1295 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 825 |
മെറ്റീരിയൽ ലിസ്റ്റ്
| ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ | ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 2 | തിരിച്ചറിയൽ പ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം | |
| 3 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ബിഎസ് 1452 ഗ്രേഡ് 220 |
| 4 | ബോഡി ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | BS2494 തരം W |
| 5 | നട്സ് | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 6 | സൈഡ് പ്ലഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രാസ് | BS1400 PCB1 |
| 7 | ഗാസ്കറ്റ് | ഫൈബർ | |
| 8 | ഹാംഗർ പിൻ | പിച്ചള | BS2874 CZ122 |
| 9 | ഹാംഗർ | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | BS2789 ഗ്രോസ് 420-12 |
| 10 | ഡിസ്ക് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 10 | ഡിസ്ക് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ബിഎസ് 1452 ഗ്രേഡ് 220 |
| 11 | വാഷിംഗ് മെഷീൻ | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 12 | സ്പ്ലിറ്റ് പിൻ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | ബിഎസ്970 420എസ്37 |
| 13 | സീറ്റ് റിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രോൺസ് | ബിഎസ്1400 എൽജി2 |
| 14 | ഡിസ്ക് നട്ട് | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |
| 15 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | ബിഎസ് 1452 ഗ്രേഡ് 220 |
| 16 | സ്റ്റഡ് ബോൾട്ട് | ഉരുക്ക് | ബിഎസ്970 43എ |









