GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y മെറ്റൽ സീറ്റ് ഗേറ്റ് വാൽവ്
സ്ട്രക്ചർ ഡ്രോയിംഗ്
മെറ്റീരിയലുകളുടെ പട്ടിക
| ഇല്ല. | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ | ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് |
| 1 | ശരീരം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | BS1452 കോടി 220 |
| 2 | സീറ്റ് വളയങ്ങൾ | കാസ്റ്റ് വെങ്കലം | BS1400 LG2 |
| 3 | വെഡ്ജ് മുഖം വളയങ്ങൾ | കാസ്റ്റ് വെങ്കലം | BS1400 LG2 |
| 4 | വെഡ്ജ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | BS1452 കോടി 220 |
| 5 | തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | BS970 420S37 |
| 6 | ബോഡി ഗാസ്കറ്റ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | BS2494 ടൈപ്പ് W |
| 7 | ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | BS970 43A |
| 8 | പരിപ്പ് | ഉരുക്ക് | BS970 43A |
| 9 | ബോണറ്റ് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | BS1452 കോടി 220 |
| 10 | ബാക്ക് സീറ്റ് ബുഷിംഗ് | കാസ്റ്റ് ബ്രാസ് | BS1400 PCB1 |
| 11 | പാക്കിംഗ് | ഗ്രാഫൈറ്റ് | BS2494 ടൈപ്പ് W |
| 12 | പാക്കിംഗ് ഗ്രന്ഥി | കാസ്റ്റ് ബ്രാസ് | BS1400 PCB1 |
| 13 | ഗ്രന്ഥി ഫോളോവർ ബോൾട്ടുകൾ | ഉരുക്ക് | BS970 43A |
| 14 | ഗ്രന്ഥി പിന്തുടരുന്ന നട്ട്സ് | ഉരുക്ക് | BS970 43A |
| 15 | ഗ്രന്ഥി അനുയായി | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | BS2789 Gr. 420-12 |
| 16 | നുകം ബുഷിംഗ് | കാസ്റ്റ് വെങ്കലം | BS1400 LG2 |
| 17 | നുകം ബുഷിംഗ് നട്ട് | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | BS1452 കോടി 220 |
| 18 | സ്ക്രൂ | ഉരുക്ക് | BS970 43A |
| 19 | കൈ ചക്രം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | BS1452 കോടി 220 |
| 20 | തിരിച്ചറിയൽ പ്ലേറ്റ് | അലുമിനിയം |
|
| 21 | ഹാൻഡ് വീൽ നട്ട് | ഡക്റ്റൈൽ അയൺ | BS2789 Gr. 420-12 |
| 22 | നുകം | കാസ്റ്റ് ഇരുമ്പ് | BS1452 കോടി 220 |
ഇഞ്ചുകളിലും മില്ലിമീറ്ററുകളിലും അളവുകൾ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | nd | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 380 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 430 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 485 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 615 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 700 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 835 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 1010 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 1220 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 1435 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 1655 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1825 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 2020 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 2290 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 3360 |









